Startovní číslo | Jméno | Čas plavání | Mezičas kolo | Mezičas běh | Čas kola | Čas běhu | Celkový čas | Kategorie | Startovné | Oprava času startu | Poznámky |
0 | Glajsik | 00:23:27 | 01:43:03 | 02:30:39 | 01:19:36 | 00:47:36 | 02:30:39 | muži | 200 | ||
1 | Mirin | 00:23:23 | 01:47:36 | 02:42:20 | 01:24:13 | 00:54:44 | 02:42:20 | muži | 200 | ||
3 | Mícha | 00:25:02 | 01:53:59 | 02:50:52 | 01:28:57 | 00:56:53 | 02:50:52 | muži | 200 | ||
4 | Maňára | 00:14:13 | 01:16:39 | 01:45:53 | 01:02:26 | 00:29:14 | 01:45:53 | ženy | 200 | ||
5 | Kristína Hlaváčková | 00:20:33 | 01:50:14 | 02:29:10 | 01:29:41 | 00:38:56 | 02:29:10 | ženy | 200 | ||
6 | Tomáš | 00:25:39 | 01:52:19 | 02:39:33 | 01:26:40 | 00:47:14 | 02:39:33 | muži | 200 | ||
7 | Stimpy | 00:21:30 | 01:50:07 | 02:44:11 | 01:28:37 | 00:54:04 | 02:44:11 | muži | 200 | ||
8 | Honza Dvořák (Had) | 00:33:19 | 01:47:27 | 02:34:59 | 01:14:08 | 00:47:32 | 02:34:59 | muži | 200 | ||
9 | Lucka Stádníková | 00:16:43 | 01:41:23 | 02:17:52 | 01:24:40 | 00:36:29 | 02:17:52 | ženy | 200 | ||
10 | Tomáš Lebeda | 00:31:14 | 02:12:49 | 03:15:08 | 01:41:35 | 01:02:19 | 03:15:08 | muži | 200 | ||
11 | Olga Lebedová | 00:13:35 | 01:17:49 | 01:49:02 | 01:04:14 | 00:31:13 | 01:49:02 | ženy | 200 | ||
12 | Táta Dubjak | 00:28:52 | 01:50:46 | 02:40:50 | 01:21:54 | 00:50:04 | 02:40:50 | muži | 200 | ||
13 | Tenisák | 00:23:06 | 02:02:02 | 03:12:54 | 01:38:56 | 01:10:52 | 03:12:54 | muži | 200 | ||
14 | Žaneta | 00:16:49 | 01:46:22 | 02:29:58 | 01:29:33 | 00:43:36 | 02:29:58 | ženy | 200 | ||
15 | Bára, Janička, Lipo | 00:26:43 | 02:28:14 | 03:27:06 | 02:01:31 | 00:58:52 | 03:27:06 | týmy | 600 | ||
17 | Marek Pešula | 00:38:48 | 02:10:13 | 03:11:31 | 01:31:25 | 01:01:18 | 03:11:31 | muži | 200 | ||
19 | Sváťa, Honza, Venca | 00:31:44 | 02:22:41 | 03:19:28 | 01:50:57 | 00:56:47 | 03:19:28 | týmy | 600 | 00:01:00 | startovní čas pozdější o 1 min. - opraveno |
20 | Káťa | 00:18:34 | 01:21:43 | 01:52:37 | 01:03:09 | 00:30:54 | 01:52:37 | ženy | 200 | ||
21 | Leština Petr | 00:30:54 | 02:01:34 | 02:58:16 | 01:30:40 | 00:56:42 | 02:58:16 | muži | 200 | neplaval, startovní čas odpovídá času plavání Jana Leštiny | |
22 | Leština Jan | 00:30:54 | 01:51:20 | 02:43:21 | 01:20:26 | 00:52:01 | 02:43:21 | muži | 200 | ||
35 | Gosh | 00:32:35 | 02:03:16 | 02:57:03 | 01:30:41 | 00:53:47 | 02:57:03 | muži | 200 | ||
54 | Vlasta Tomášek | 00:34:19 | 02:24:09 | 03:28:15 | 01:49:50 | 01:04:06 | 03:28:15 | muži | 200 | ||
69 | Králik, Bery, Dalibor | 00:27:13 | 01:42:56 | 02:42:10 | 01:15:43 | 00:59:14 | 02:42:10 | týmy | 600 | ||
75 | Hroch | 00:28:58 | 02:20:49 | 03:23:52 | 01:51:51 | 01:03:03 | 03:23:52 | muži | 200 | ||
76 | Ivan | 00:26:57 | 01:50:34 | 02:37:06 | 01:23:37 | 00:46:32 | 02:37:06 | muži | 200 | ||
90 | Manďák | 00:27:16 | 01:52:45 | 02:41:13 | 01:25:29 | 00:48:28 | 02:41:13 | muži | 200 | ||
99 | Lavor | 00:27:22 | 01:51:09 | 02:50:11 | 01:23:47 | 00:59:02 | 02:50:11 | muži | 200 |
Absolutní pořadí | Muži | Ženy | Týmy | ||||||||||||||||||
Startovní číslo | Jméno | Čas plavání | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas plavání | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas plavání | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas plavání | |||||||
11 | Olga Lebedová | 00:13:35 | 1 | 7 | Stimpy | 00:21:30 | 1 | 11 | Olga Lebedová | 00:13:35 | 1 | 15 | Bára, Janička, Lipo | 00:26:43 | |||||||
4 | Maňára | 00:14:13 | 2 | 13 | Tenisák | 00:23:06 | 2 | 4 | Maňára | 00:14:13 | 2 | 69 | Králik, Bery, Dalibor | 00:27:13 | |||||||
9 | Lucka Stádníková | 00:16:43 | 3 | 1 | Mirin | 00:23:23 | 3 | 9 | Lucka Stádníková | 00:16:43 | 3 | 19 | Sváťa, Honza, Venca | 00:31:44 | |||||||
14 | Žaneta | 00:16:49 | 4 | 0 | Glajsik | 00:23:27 | 4 | 14 | Žaneta | 00:16:49 | |||||||||||
20 | Káťa | 00:18:34 | 5 | 3 | Mícha | 00:25:02 | 5 | 20 | Káťa | 00:18:34 | |||||||||||
5 | Kristína Hlaváčková | 00:20:33 | 6 | 6 | Tomáš | 00:25:39 | 6 | 5 | Kristína Hlaváčková | 00:20:33 | |||||||||||
7 | Stimpy | 00:21:30 | 7 | 76 | Ivan | 00:26:57 | |||||||||||||||
13 | Tenisák | 00:23:06 | 8 | 90 | Manďák | 00:27:16 | |||||||||||||||
1 | Mirin | 00:23:23 | 9 | 99 | Lavor | 00:27:22 | |||||||||||||||
0 | Glajsik | 00:23:27 | 10 | 12 | Táta Dubjak | 00:28:52 | |||||||||||||||
3 | Mícha | 00:25:02 | 11 | 75 | Hroch | 00:28:58 | |||||||||||||||
6 | Tomáš | 00:25:39 | 12 | 22 | Leština Jan | 00:30:54 | |||||||||||||||
15 | Bára, Janička, Lipo | 00:26:43 | 13 | 10 | Tomáš Lebeda | 00:31:14 | |||||||||||||||
76 | Ivan | 00:26:57 | 14 | 35 | Gosh | 00:32:35 | |||||||||||||||
69 | Králik, Bery, Dalibor | 00:27:13 | 15 | 8 | Honza Dvořák (Had) | 00:33:19 | |||||||||||||||
90 | Manďák | 00:27:16 | 16 | 54 | Vlasta Tomášek | 00:34:19 | |||||||||||||||
99 | Lavor | 00:27:22 | 17 | 17 | Marek Pešula | 00:38:48 | |||||||||||||||
12 | Táta Dubjak | 00:28:52 | |||||||||||||||||||
75 | Hroch | 00:28:58 | |||||||||||||||||||
22 | Leština Jan | 00:30:54 | |||||||||||||||||||
10 | Tomáš Lebeda | 00:31:14 | |||||||||||||||||||
19 | Sváťa, Honza, Venca | 00:31:44 | |||||||||||||||||||
35 | Gosh | 00:32:35 | |||||||||||||||||||
8 | Honza Dvořák (Had) | 00:33:19 | |||||||||||||||||||
54 | Vlasta Tomášek | 00:34:19 | |||||||||||||||||||
17 | Marek Pešula | 00:38:48 |
Abslolutní pořadí | Muži | Ženy | Týmy | ||||||||||||||||||
Startovní číslo | Jméno | Čas kola | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas kola | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas kola | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas kola | |||||||
4 | Maňára | 01:02:26 | 1 | 8 | Honza Dvořák (Had) | 01:14:08 | 1 | 4 | Maňára | 01:02:26 | 1 | 69 | Králik, Bery, Dalibor | 01:15:43 | |||||||
20 | Káťa | 01:03:09 | 2 | 0 | Glajsik | 01:19:36 | 2 | 20 | Káťa | 01:03:09 | 2 | 19 | Sváťa, Honza, Venca | 01:50:57 | |||||||
11 | Olga Lebedová | 01:04:14 | 3 | 22 | Leština Jan | 01:20:26 | 3 | 11 | Olga Lebedová | 01:04:14 | 3 | 15 | Bára, Janička, Lipo | 02:01:31 | |||||||
8 | Honza Dvořák (Had) | 01:14:08 | 4 | 12 | Táta Dubjak | 01:21:54 | 4 | 9 | Lucka Stádníková | 01:24:40 | |||||||||||
69 | Králik, Bery, Dalibor | 01:15:43 | 5 | 76 | Ivan | 01:23:37 | 5 | 14 | Žaneta | 01:29:33 | |||||||||||
0 | Glajsik | 01:19:36 | 6 | 99 | Lavor | 01:23:47 | 6 | 5 | Kristína Hlaváčková | 01:29:41 | |||||||||||
22 | Leština Jan | 01:20:26 | 7 | 1 | Mirin | 01:24:13 | |||||||||||||||
12 | Táta Dubjak | 01:21:54 | 8 | 90 | Manďák | 01:25:29 | |||||||||||||||
76 | Ivan | 01:23:37 | 9 | 6 | Tomáš | 01:26:40 | |||||||||||||||
99 | Lavor | 01:23:47 | 10 | 7 | Stimpy | 01:28:37 | |||||||||||||||
1 | Mirin | 01:24:13 | 11 | 3 | Mícha | 01:28:57 | |||||||||||||||
9 | Lucka Stádníková | 01:24:40 | 12 | 21 | Leština Petr | 01:30:40 | |||||||||||||||
90 | Manďák | 01:25:29 | 13 | 35 | Gosh | 01:30:41 | |||||||||||||||
6 | Tomáš | 01:26:40 | 14 | 17 | Marek Pešula | 01:31:25 | |||||||||||||||
7 | Stimpy | 01:28:37 | 15 | 13 | Tenisák | 01:38:56 | |||||||||||||||
3 | Mícha | 01:28:57 | 16 | 10 | Tomáš Lebeda | 01:41:35 | |||||||||||||||
14 | Žaneta | 01:29:33 | 17 | 54 | Vlasta Tomášek | 01:49:50 | |||||||||||||||
5 | Kristína Hlaváčková | 01:29:41 | 18 | 75 | Hroch | 01:51:51 | |||||||||||||||
21 | Leština Petr | 01:30:40 | |||||||||||||||||||
35 | Gosh | 01:30:41 | |||||||||||||||||||
17 | Marek Pešula | 01:31:25 | |||||||||||||||||||
13 | Tenisák | 01:38:56 | |||||||||||||||||||
10 | Tomáš Lebeda | 01:41:35 | |||||||||||||||||||
54 | Vlasta Tomášek | 01:49:50 | |||||||||||||||||||
19 | Sváťa, Honza, Venca | 01:50:57 | |||||||||||||||||||
75 | Hroch | 01:51:51 | |||||||||||||||||||
15 | Bára, Janička, Lipo | 02:01:31 |
Absolutní pořadí | Muži | Ženy | Týmy | ||||||||||||||||||
Startovní číslo | Jméno | Čas běhu | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas běhu | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas běhu | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Čas běhu | |||||||
4 | Maňára | 00:29:14 | 1 | 76 | Ivan | 00:46:32 | 1 | 4 | Maňára | 00:29:14 | 1 | 19 | Sváťa, Honza, Venca | 00:56:47 | |||||||
20 | Káťa | 00:30:54 | 2 | 6 | Tomáš | 00:47:14 | 2 | 20 | Káťa | 00:30:54 | 2 | 15 | Bára, Janička, Lipo | 00:58:52 | |||||||
11 | Olga Lebedová | 00:31:13 | 3 | 8 | Honza Dvořák (Had) | 00:47:32 | 3 | 11 | Olga Lebedová | 00:31:13 | 3 | 69 | Králik, Bery, Dalibor | 00:59:14 | |||||||
9 | Lucka Stádníková | 00:36:29 | 4 | 0 | Glajsik | 00:47:36 | 4 | 9 | Lucka Stádníková | 00:36:29 | |||||||||||
5 | Kristína Hlaváčková | 00:38:56 | 5 | 90 | Manďák | 00:48:28 | 5 | 5 | Kristína Hlaváčková | 00:38:56 | |||||||||||
14 | Žaneta | 00:43:36 | 6 | 12 | Táta Dubjak | 00:50:04 | 6 | 14 | Žaneta | 00:43:36 | |||||||||||
76 | Ivan | 00:46:32 | 7 | 22 | Leština Jan | 00:52:01 | |||||||||||||||
6 | Tomáš | 00:47:14 | 8 | 35 | Gosh | 00:53:47 | |||||||||||||||
8 | Honza Dvořák (Had) | 00:47:32 | 9 | 7 | Stimpy | 00:54:04 | |||||||||||||||
0 | Glajsik | 00:47:36 | 10 | 1 | Mirin | 00:54:44 | |||||||||||||||
90 | Manďák | 00:48:28 | 11 | 21 | Leština Petr | 00:56:42 | |||||||||||||||
12 | Táta Dubjak | 00:50:04 | 12 | 3 | Mícha | 00:56:53 | |||||||||||||||
22 | Leština Jan | 00:52:01 | 13 | 99 | Lavor | 00:59:02 | |||||||||||||||
35 | Gosh | 00:53:47 | 14 | 17 | Marek Pešula | 01:01:18 | |||||||||||||||
7 | Stimpy | 00:54:04 | 15 | 10 | Tomáš Lebeda | 01:02:19 | |||||||||||||||
1 | Mirin | 00:54:44 | 16 | 75 | Hroch | 01:03:03 | |||||||||||||||
21 | Leština Petr | 00:56:42 | 17 | 54 | Vlasta Tomášek | 01:04:06 | |||||||||||||||
19 | Sváťa, Honza, Venca | 00:56:47 | 18 | 13 | Tenisák | 01:10:52 | |||||||||||||||
3 | Mícha | 00:56:53 | |||||||||||||||||||
15 | Bára, Janička, Lipo | 00:58:52 | |||||||||||||||||||
99 | Lavor | 00:59:02 | |||||||||||||||||||
69 | Králik, Bery, Dalibor | 00:59:14 | |||||||||||||||||||
17 | Marek Pešula | 01:01:18 | |||||||||||||||||||
10 | Tomáš Lebeda | 01:02:19 | |||||||||||||||||||
75 | Hroch | 01:03:03 | |||||||||||||||||||
54 | Vlasta Tomášek | 01:04:06 | |||||||||||||||||||
13 | Tenisák | 01:10:52 |
Absolutní pořadí | Muži | Ženy | Týmy | ||||||||||||||||||
Startovní číslo | Jméno | Celkový čas | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový čas | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový čas | Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový čas | |||||||
4 | Maňára | 01:45:53 | 1 | 8 | Honza Dvořák (Had) | 02:34:59 | 1 | 4 | Maňára | 01:45:53 | 1 | 69 | Králik, Bery, Dalibor | 02:42:10 | |||||||
11 | Olga Lebedová | 01:49:02 | 2 | 76 | Ivan | 02:37:06 | 2 | 11 | Olga Lebedová | 01:49:02 | 2 | 19 | Sváťa, Honza, Venca | 03:19:28 | |||||||
20 | Káťa | 01:52:37 | 3 | 6 | Tomáš | 02:39:33 | 3 | 20 | Káťa | 01:52:37 | 3 | 15 | Bára, Janička, Lipo | 03:27:06 | |||||||
9 | Lucka Stádníková | 02:17:52 | 4 | 12 | Táta Dubjak | 02:40:50 | 4 | 9 | Lucka Stádníková | 02:17:52 | |||||||||||
5 | Kristína Hlaváčková | 02:29:10 | 5 | 90 | Manďák | 02:41:13 | 5 | 5 | Kristína Hlaváčková | 02:29:10 | |||||||||||
14 | Žaneta | 02:29:58 | 6 | 1 | Mirin | 02:42:20 | 6 | 14 | Žaneta | 02:29:58 | |||||||||||
0 | Glajsik | 02:30:39 | 7 | 22 | Leština Jan | 02:43:21 | |||||||||||||||
8 | Honza Dvořák (Had) | 02:34:59 | 8 | 7 | Stimpy | 02:44:11 | |||||||||||||||
76 | Ivan | 02:37:06 | 9 | 99 | Lavor | 02:50:11 | |||||||||||||||
6 | Tomáš | 02:39:33 | 10 | 3 | Mícha | 02:50:52 | |||||||||||||||
12 | Táta Dubjak | 02:40:50 | 11 | 35 | Gosh | 02:57:03 | |||||||||||||||
90 | Manďák | 02:41:13 | 12 | 17 | Marek Pešula | 03:11:31 | |||||||||||||||
69 | Králik, Bery, Dalibor | 02:42:10 | 13 | 13 | Tenisák | 03:12:54 | |||||||||||||||
1 | Mirin | 02:42:20 | 14 | 10 | Tomáš Lebeda | 03:15:08 | |||||||||||||||
22 | Leština Jan | 02:43:21 | 15 | 75 | Hroch | 03:23:52 | |||||||||||||||
7 | Stimpy | 02:44:11 | 16 | 54 | Vlasta Tomášek | 03:28:15 | |||||||||||||||
99 | Lavor | 02:50:11 | |||||||||||||||||||
3 | Mícha | 02:50:52 | |||||||||||||||||||
35 | Gosh | 02:57:03 | |||||||||||||||||||
17 | Marek Pešula | 03:11:31 | |||||||||||||||||||
13 | Tenisák | 03:12:54 | |||||||||||||||||||
10 | Tomáš Lebeda | 03:15:08 | |||||||||||||||||||
19 | Sváťa, Honza, Venca | 03:19:28 | |||||||||||||||||||
75 | Hroch | 03:23:52 | |||||||||||||||||||
15 | Bára, Janička, Lipo | 03:27:06 | |||||||||||||||||||
54 | Vlasta Tomášek | 03:28:15 |
Trika mimo startovní listinu | |
Jméno | Částka |
Kuba | 200 |
Maritna Kleinová | 400 |
Bery | 100 |
Mirin | 200 |
Lavor | 200 |
Hroch | 100 |