Pořadí Jméno Startovní číslo Celkový čas Čas plavání Čas kola Čas běhu
1 Stimpy 29 2:32:31 0:26:25 1:20:49 0:45:17
2 Glajsik 0 2:35:03 0:30:25 1:21:06 0:43:32
3 Ivan 111 2:39:13 0:33:31 1:21:44 0:43:58
4 Tomáš 13 2:41:58 0:30:12 1:25:31 0:46:15
5 Študlar 32 2:42:42 0:32:04 1:24:59 0:45:39
6 Táta Dubjak 70 2:46:08 0:34:26 1:23:47 0:47:55
7 Lavor 39 2:55:26 0:35:46 1:29:21 0:50:19
8 Lukáš 10 2:57:38 0:30:37 1:27:05 0:59:56
9 Míra 23 2:59:33 0:29:53 1:28:10 1:01:30
10 Venca Novák 16 3:18:58 0:52:40 1:33:19 0:52:59
11 Tenisák 12 3:20:33 0:30:02 1:45:17 1:05:14
12 Vidlák 11 3:23:38 0:36:10 1:52:35 0:54:53
13 Marek Pešula 8 3:27:28 0:52:27 1:40:20 0:54:41
14 Vlasta T. 57 3:38:01 0:42:14 1:55:06 1:00:41
DNF Ondra Šindelář 79 DNF 0:50:45 2:24:13 DNF
1 Králík, Bery, Martina 69 #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Polda, Jana Selinger, Jirka Onderka 1 #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Sváťa holka, Sváťa kluk, Štefan 9 #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Jířa, Kačka, Míša 30 #REF! #REF! #REF! #REF!
1 Jaroslava Hlínová 35 #REF! #REF! #REF! #REF!
2 Olí 25 #REF! #REF! #REF! #REF!
3 Petra Frey 44 #REF! #REF! #REF! #REF!
4 Žaneta 28 #REF! #REF! #REF! #REF!
5 Bára 15 #REF! #REF! #REF! #REF!
6 Káťa 3 #REF! #REF! #REF! #REF!
7 Kiki 5 #REF! #REF! #REF! #REF!