TRIATHLON Svatý Jan nad Malší 2004 | |||||||
VÝSLEDKY | |||||||
Kategorie 1. | |||||||
startovní číslo | Jméno | plavání - 1,5 km | kolo - 40 km | běh - 10 km - cíl | pořadí | ||
5 | Martin Ivan Mládek | 0:30:53 | 1:49:39 | 1:18:46 | 2:35:24 | 0:45:45 | 1. |
14 | Jirka Mech | 0:36:15 | 1:48:00 | 1:11:45 | 2:36:38 | 0:48:38 | 2. |
1 | Glajšik | 0:26:05 | 1:51:24 | 1:25:19 | 2:40:25 | 0:49:01 | 3. |
0 | Pimpy | 0:24:26 | 1:52:06 | 1:27:40 | 2:46:22 | 0:54:16 | 4. |
69 | Alvar | 0:31:14 | 1:57:59 | 1:26:45 | 2:46:35 | 0:48:36 | 5. |
15 | Tomáš | 0:30:16 | 2:00:39 | 1:30:23 | 2:55:40 | 0:55:01 | 6. |
4 | Pepin | 0:33:59 | 2:09:58 | 1:35:59 | 2:59:36 | 0:49:38 | 7. |
8 | Vidlák | 0:31:10 | 2:12:30 | 1:41:20 | 3:11:36 | 0:59:06 | 8. |
11 | Venca | 0:40:19 | 2:05:40 | 1:25:21 | 3:12:00 | 1:06:20 | 9. |
9 | Pigi | 0:38:52 | 2:23:14 | 1:44:22 | 3:14:53 | 0:51:39 | 10. |
3 | Pavel Štěrba | 0:27:11 | 2:16:58 | 1:49:47 | 3:26:48 | 1:09:50 | 11. |
79 | Hroch | 0:36:08 | 2:20:46 | 1:44:38 | 3:32:01 | 1:11:15 | 12. |
12 | Tenisák | 0:26:00 | 2:27:25 | 2:01:25 | 3:40:31 | 1:13:06 | 13. |
16 | Marek Pejsek Medvídek | 0:40:35 | 2:35:33 | 1:54:58 | 4:05:15 | 1:29:42 | 14. |
13 | Olda Smutný | 0:42:58 | 2:44:00 | 2:01:02 | 4:31:49 | 1:47:49 | 15. |
7 | Mára Řihák | 0:49:12 | 3:37:50 | 2:48:38 | 5:26:34 | 1:48:44 | 16. |
2 | Bulhoš | 1:00:53 | 3:57:45 | 2:56:52 | 5:40:58 | 1:43:13 | 17. |
Kategorie 2. | |||||||
startovní číslo | Jméno | plavání - 0,75 km | kolo - 20 km | běh - 5 km - cíl | pořadí | ||
1
|
Krisťule | 0:21:40 | 1:28:35 | 1:06:55 | 2:02:04 | 0:33:29 | 1. |
3
|
Janička | 0:18:00 | 1:33:02 | 1:15:02 | 2:10:25 | 0:37:23 | 2. |
2
|
Lucka | 0:19:19 | 1:41:21 | 1:22:02 | 2:25:50 | 0:44:29 | 3. |
4
|
Maňára | 0:16:27 | 1:45:47 | 1:29:20 | 2:30:01 | 0:44:14 | 4. |
Kategorie 3. - týmy | |||||||
startovní číslo | Jméno | plavání - 1,5 km | kolo - 40 km | běh - 10 km - cíl | pořadí | ||
99
|
Radulesku-Honza-Gareth | 0:36:47 | 2:05:00 | 1:28:13 | 2:41:18 | 0:36:18 | 1. |
55
|
Markéta-Marek-Kristýna | 0:39:50 | 2:09:25 | 1:29:35 | 2:58:48 | 0:49:23 | 2. |
25
|
Králík-Dalibor-Martina | 0:29:43 | 2:18:24 | 1:48:41 | 3:17:59 | 0:59:35 | 3. |